VIP标识上网做生意,首选VIP会员 | | WAP浏览 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场行情 » 正文

7月29日广州钢材价格行情 同期对比表

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-29   浏览次数:26
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨)
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4080 0 30 80
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4080 0 30 80
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4080 0 30 80
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4110 -10 -10 30
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4120 0 0 80
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4020 -20 -60 40
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4060 -20 -20 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4300 0 0 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4300 0 0 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4050 -50 -60 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4050 -50 -60 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4050 -50 -60 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4060 -20 -20 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4330 0 -80 120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4320 0 -80 130
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4130 0 -20 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4100 0 0 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4070 -10 20 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4080 -20 0 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4080 -20 0 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4430 -60 -100 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4380 -60 -100 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4230 -60 -100 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4370 -30 -50 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4320 -30 -50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4290 -10 -10 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4230 -10 -50 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4350 0 70 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4350 0 70 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4350 0 70 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4350 0 70 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4350 0 100 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4250 20 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4250 20 80 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4250 20 80 120
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4250 20 80 120
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4250 20 80 120
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4250 20 80 120
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4250 20 80 120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4250 20 80 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4250 20 80 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4250 20 80 80
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4200 0 50 100
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4200 0 50 200
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4200 0 50 200
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4200 0 50 200
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4150 0 50 150
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4150 0 50 150
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4190 0 50 190
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4180 0 50 180
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4250 0 50 150
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4190 0 70 210
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4220 0 40 170
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4240 0 40 190
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 浙ICP备07000428号
©2007-2010中国机械网 All Rights Reserved